Home » Amministrazione Trasparente » Bandi di Concorso
Pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 19 D.Lgs n. 33/2013.
La presente sezione riporta l’elenco dei concorsi banditi dell’Ente Idrico Campano con i relativi documenti.
Procedura ex art. 110, 1° comma, D. Lgs 267/2000.
Pubblicato determinazione riapertura termini albo pretorio Ente in data 31/10/2023
Pubblicato il 17 novembre 2023 all’Albo Pretorio dell’Ente
Pubblicato il 14 settembre 2023 all’Albo Pretorio dell’Ente
Pubblicato il 9 agosto 2023 all’Albo Pretorio dell’Ente
Pubblicato sul BURC ordinario n. 62 del 28 agosto 2023
Pubblicata il giorno 8 agosto 2023 la determinazione n.407 di approvazione definitiva delle graduatorie di merito ed attivazione delle procedure per l’assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici per titoli ed esami denominati:
Scarica la determinazione n. 407/2023
Pubblicata il giorno 3 agosto 2023 la determinazione 401 di modifica delle graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami denominati:
scarica la determinazione n°401/2023
Pubblicata il giorno 12 luglio 2023, la determinazione 355/2023 di presa d’atto delle graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami denominati:
Deliberazione CE 23 febbraio 2023, n. 6 di modifica dell’allegato al PIAO 2022/2024 relativo al PTFP 2022/2024 (“Sottosezione di programmazione – d”), ed al contestuale ripristino ai soli fini assunzionali della programmazione del personale originaria contenuta negli atti relativi al PTFP 2021/2023 e 2020/2022 di cui alle deliberazioni 28 luglio 2021 n. 34 e deliberazione 18 maggio 2020, n. 9.
Pubblicata il 21/11/2023 all’Albo Pretorio
Determinazione 573 – Approvazione graduatoria
Pubblicato il 20/11/2023
Pubblicato il 25/10/2023
Le prove orali si terranno il giorno 17 novembre 2023 a partire dalle 9:30 presso la seguente sede:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato interregionale per Campania, Molise, Puglia e Basilicata
Via Marchese Campodisola, n. 21 – Napoli – III piano
Pubblicato il 20/10/2023 l’Allegato 1 al Verbale n. 13 – 20 ottobre 2023, prot. n. 22079 relativo all’elenco ammessi alla prova orale.
Le prove scritte si terranno il 19 maggio c.a. presso l’Aula Arrigo Croce, piano terra, edificio n. 8, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Claudio, 21 – 80125 Napoli
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione Complessiva |
1 | C.S. | de96fa6525 | 28,5/35 | 27/35 | 11,6 | 67,1/100 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio orale |
1 | C.S. | de96fa6525 | 27/35 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio omnicomprensivo delle due prove scritte |
1 | C.S. | de96fa6525 | 28,5/35 |
Modifica esito per effetto della determinazione n° 401/2023, pubblicata il 03/08/2023
scarica la determinazione n° 401/2023
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione Complessiva |
1* | M.C. | d0459a6828 | 25/35 | 32/35 | 15,1 | 72,1/100 |
2** | D.G. | 552eea6201 | 27/35 | 27/35 | 6,2 | 60,2/100 |
3 | R.V. | 3bbb1a6331 | 26/35 | 28/35 | 4,7 | 58,7/100 |
4 | A.R. | a6035a6912 | 27/35 | 24/35 | 5,7 | 56,7/100 |
5 | A.P. | ccac8a6797 | 21/35 | 22/35 | 8,2 | 51,2/100 |
6 | V.B. | 7a0b8a6778 | 25/35 | 15/35 | 6,6 | 46,6/100 |
7 | A.G. | F067aa6553 | 21/35 | 18/35 | 3,2 | 42,2/100 |
* Il candidato M.C. ha optato per l’accesso all’impiego di cui alla procedura concorsuale FUNZ 2
** Il candidato D.G. ha rinunciato all’accesso all’impiego relativo alla procedura concorsuale FUNZ 1
I candidati R.V. ed A.R. per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui sopra accedono all’impiego in riferimento alla procedura concorsuale FUNZ 1
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione Complessiva |
1 | M.C. | d0459a6828 | 25/35 | 32/35 | 15,1 | 72,1/100 |
2 | D.G. | 552eea6201 | 27/35 | 27/35 | 6,2 | 60,2/100 |
3 | R.V. | 3bbb1a6331 | 26/35 | 28/35 | 4,7 | 58,7/100 |
4 | A.R. | a6035a6912 | 27/35 | 24/35 | 5,7 | 56,7/100 |
5 | A.P. | ccac8a6797 | 21/35 | 22/35 | 8,2 | 51,2/100 |
6 | V.B. | 7a0b8a6778 | 25/35 | 15/35 | 6,6 | 46,6/100 |
7 | A.G. | F067aa6553 | 21/35 | 18/35 | 3,2 | 42,2/100 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio orale |
1 | M.C. | d0459a6828 | 32/35 |
2 | R.V. | 3bbb1a6331 | 28/35 |
3 | D.G. | 552eea6201 | 27/35 |
4 | A.R. | a6035a6912 | 24/35 |
5 | A.P. | ccac8a6797 | 22/35 |
6 | A.G. | f067aa6553 | 18/35 |
7 | V.B. | 7a0b8a6778 | 15/35 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio scritto |
1 | A.R. | a6035a6912 | 27/35 |
2 | D.G. | 552eea6201 | 27/35 |
3 | R.V. | 3bbb1a6331 | 26/35 |
4 | M.C. | d0459a6828 | 25/35 |
5 | V.B. | 7a0b8a6778 | 25/35 |
6 | E.C. | 077c3a6787 | 23/35 |
7 | A.G. | f067aa6553 | 21/35 |
8 | A.P. | ccac8a6797 | 21/35 |
Determinazione 556/2023 – deliberazione CE 50/2023. Ulteriore scorrimento
Determinazione 539/2023 – Deliberazione 50/2023 ulteriori atti consequenziali
Determinazione 535/2023 – Deliberazione 50/2023 – Atti consequenziali
Modifica esito per effetto della determinazione n° 401/2023, pubblicata il 03/08/2023
scarica la determinazione n° 401/2023
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione Complessiva |
1 | M.C. | 684c5a6833 | 31/35 | 31/35 | 15,1 | 77,1/100 |
2 | V.B. | baae7a6381 | 31/35 | 33/35 | 7,7 | 71,7/100 |
3* | D.G. | a89b2a6305 | 28/35 | 23/35 | 6,2 | 57,2/100 |
4 | F.S. | 40a97a6390 | 22/35 | 25/35 | 8,4 | 55,4/100 |
5 | A.R. | 0dcb0a6918 | 26/35 | 23/35 | 5,7 | 54,7/100 |
6 | T.C. | f7c09a7019 | 26/35 | 23/35 | 4,7 | 53,7/100 |
7 | S.V. | f5c9aa6702 | 23/35 | 23/35 | 7,0 | 53,0/100 |
8 | M.R. | cfd70a6395 | 27/35 | 23/35 | 2,8 | 52,8/100 |
9 | V.B. | e0d2aa6943 | 24/35 | 19/35 | 6,6 | 49,6/100 |
10 | F.D.C. | 707aca6805 | 22/35 | 21/35 | 6,2 | 49,2/100 |
*Il candidato D.G. ha rinunciato all’accesso all’impiego relativo alla procedura concorsuale FUNZ 2
Il candidato F.S. per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui sopra accede all’impiego in riferimento alla procedura concorsuale FUNZ 2
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione Complessiva |
1 | M.C. | 684c5a6833 | 31/35 | 31/35 | 15,1 | 77,1/100 |
2 | V.B. | baae7a6381 | 31/35 | 33/35 | 7,7 | 71,7/100 |
3 | D.G. | a89b2a6305 | 28/35 | 23/35 | 6,2 | 57,2/100 |
4 | F.S. | 40a97a6390 | 22/35 | 25/35 | 8,4 | 55,4/100 |
5 | A.R. | 0dcb0a6918 | 26/35 | 23/35 | 5,7 | 54,7/100 |
6 | T.C. | f7c09a7019 | 26/35 | 23/35 | 4,7 | 53,7/100 |
7 | S.V. | f5c9aa6702 | 23/35 | 23/35 | 7,0 | 53,0/100 |
8 | M.R. | cfd70a6395 | 27/35 | 23/35 | 2,8 | 52,8/100 |
9 | V.B. | e0d2aa6943 | 24/35 | 19/35 | 6,6 | 49,6/100 |
10 | F.D.C. | 707aca6805 | 22/35 | 21/35 | 6,2 | 49,2/100 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio orale |
1 | M.C. | 684c5a6833 | 31/35 |
2 | V.B. | baae7a6381 | 33/35 |
3 | D.G. | a89b2a6305 | 23/35 |
4 | M.R. | cfd70a6395 | 23/35 |
5 | A.R. | 0dcb0a6918 | 23/35 |
6 | T.C. | f7c09a7019 | 23/35 |
7 | A.O. | 861d1a6393 | assente |
8 | V.B. | e0d2aa6943 | 19/35 |
9 | S.V. | f5c9aa6702 | 23/35 |
10 | F.D.C. | 707aca6805 | 21/35 |
11 | F.S. | 40a97a6390 | 25/35 |
12 | F.T. | bb042a6257 | assente |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio scritto |
1 | M.C. | 684c5a6833 | 31/35 |
2 | V.B. | baae7a6381 | 31/35 |
3 | D.G. | a89b2a6305 | 28/35 |
4 | M.R. | cfd70a6395 | 27/35 |
5 | A.R. | 0dcb0a6918 | 26/35 |
6 | T.C. | f7c09a7019 | 26/35 |
7 | A.O. | 861d1a6393 | 24/35 |
8 | V.B. | e0d2aa6943 | 24/35 |
9 | S.V. | f5c9aa6702 | 23/35 |
10 | F.D.C. | 707aca6805 | 22/35 |
11 | F.S. | 40a97a6390 | 22/35 |
12 | F.T. | bb042a6257 | 21/35 |
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione Complessiva |
1 | V.F.R. | 4b862a6857 | 24/35 | 30/35 | 8,9 | 62,9 |
2 | N.A. | 0798fa6592 | 25/35 | 26/35 | 4,2 | 55,2 |
3 | M.P. | 12879a6890 | 22/35 | 27/35 | 5,2 | 54,2 |
4 | G.M. | 902ffa6248 | 23/35 | 26/35 | 5,0 | 54,0 |
Graduatoria pubblicata il 26/05/2023
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione Complessiva |
1 | V.F.R. | 4b862a6857 | 24/35 | 30/35 | 7,9 | 61,9 |
2 | N.A. | 0798fa6592 | 25/35 | 26/35 | 4,2 | 55,2 |
3 | G.M. | 902ffa6248 | 23/35 | 26/35 | 5,0 | 54,0 |
4 | M.P. | 12879a6890 | 22/35 | 27/35 | 4,2 | 53,2 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio orale |
1 | V.F.R. | 4b862a6857 | 30/35 |
2 | M.P. | 12879a6890 | 27/35 |
3 | N.A. | 0798fa6592 | 26/35 |
4 | G.M. | 902ffa6248 | 26/35 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio scritto |
1 | N.A. | 0798fa6592 | 25/35 |
2 | V.F.R. | 4b862a6857 | 24/35 |
3 | G.M. | 902ffa6248 | 23/35 |
4 | M.P. | 12879a6890 | 22/35 |
Pubblicato il 26/05/2023
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione complessiva |
1 | M.M. | f70bea6667 | 24/35 | 30/35 | 6,7 | 60,7 |
2 | D.V. | f225aa6629 | 24/35 | 22/35 | 3,0 | 49,0 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio orale |
1 | M.M. | f70bea6667 | 30/35 |
2 | D.V. | f225aa6629 | 22/35 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio scritto |
1 | M.M. | f70bea6667 | 24/35 |
2 | D.V. | f225aa6629 | 24/35 |
Determinazione 479/2023 – Presa d’atto rinuncia all’impiego
Pubblicato il 16/06/2023
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Val.one complessiva |
1 | A.L. | a335ca6879 | 25/35 | 27/35 | 0,2 | 52,2/100 |
2 | T.C. | 42b08a7026 | 21/35 | 20/35 | 7,4 | 48,4/100 |
3 | M.M. | 19162a7044 | 23/35 | 18/35 | 6,8 | 47,8/100 |
4 | G.V. | 5d6f8a6235 | 27/35 | 16/35 | 1,6 | 44,6/100 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio orale |
1 | A.L. | a335ca6879 | 27/35 |
2 | T.C. | 42b08a7026 | 20/35 |
3 | M.M. | 19162a7044 | 18/35 |
4 | G.V. | 5d6f8a6235 | 16/35 |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio scritto |
1 | M.C. | 9ba2ea6995 | 29/35 |
2 | G.V. | 5d6f8a6235 | 27/35 |
3 | A.L. | a335ca6879 | 25/35 |
4 | M.M. | 19162a7044 | 23/35 |
5 | T.C. | 42b08a7026 | 21/35 |
Pubblicato il 26/05/2023
N | Iniziali | Id | Scritto | Orale | Titoli | Valutazione complessiva |
1 | P.L.C. | afbcda6354 | 24/35 | 35/35 | 5,1 | 64,1 |
2 | G.B. | 3fcd3a6658 | 31/35 | 24/35 | 6,4 | 61,4 |
3 | G.A. | aa98ca6500 | 24/35 | 21/35 | 1,0 | 46,0 |
4 | T.G. | 56406a7013 | 23/35 | 15/35 | non idoneo |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio orale |
1 | P.L.C. | afbcda6354 | 35/35 |
2 | G.B. | 3fcd3a6658 | 24/35 |
3 | G.A. | aa98ca6500 | 21/35 |
4 | T.G. | 56406a7013 | 15/35 (non idoneo) |
N | Iniziali Candidati | Id Candidato | Punteggio scritto |
1 | G.B. | 3fcd3a6658 | 31/35 |
2 | G.A. | aa98ca6500 | 24/35 |
3 | P.L.C. | afbcda6354 | 24/35 |
4 | T.G. | 56406a7013 | 23/35 |
CALENDARIO DELLE PROVE
Le prove scritte di n. 8 concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti con Deliberazione CE 28 luglio 2021, n. 34 avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale per l’anno 2021 e per il triennio 2021/2023”, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 16 unità di personale, pubblicati sulla G.U. del 12/04/2022, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Si comunica che, in materia di sicurezza è vigente l’Ordinanza 25.05.2022 “aggiornamento protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”; in ragione di ciò, le prove scritte delle procedure concorsuali di cui sopra, avranno una durata massima di 180 minuti e i candidati dovranno indossare la mascherina Ffp2 fornita dall’Ente per l’intera durata della prova.
I candidati, che dovranno presentarsi non accompagnati, dovranno altresì presentare l’autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 concernente esclusivamente la condizione di non sottoposizione alla misura dell’isolamento dovuto a contagio da “Covid-19”, con relativa informativa privacy sottoscritta per presa visione, utilizzando il modello predisposto dall’Ente, nonché copia del documento di riconoscimento.
ESITO PROVE PRESELETTIVE
CALENDARIO DELLE PROVE
Sono indetti n. 8 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti 16 unità di personale pubblicati sulla G.U. del 12/04/2022: (SCADUTI)
Si precisa che le domande potranno essere inoltrate a partire dalle ore 19:00 di oggi 12 aprile 2022, ora nella quale i bandi saranno pubblicati nella 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale.
Procedura ex art. 110, 1° comma, D. Lgs 267/2000.
Questo Ente deve procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi della normativa vigente.
Contatti
Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28
Piano II – Napoli (NA)
CF: 08787891210
IBAN: IT79T0834215200008010082470
Email:
protocollo@pec.enteidricocampano.it
Menu
Distretti