Home » Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell’amministrazione » Dati sui pagamenti
L’Ente Idrico Campano pubblica in questa sezione i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (articolo 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).
Tipo Atto | Anno e numero registro | Oggetto | Periodo pub. da a | Allegato |
Estratto conto | 2023 – II trimestre | Estratto conto | 01/04/2023 30/06/2023 | |
Estratto conto | 2023 – I trimestre | Estratto conto | 01/01/2023 31/03/2023 | |
Estratto conto | 2022 – IV trimestre | Estratto conto | 01/10/2022 31/12/2022 | |
Estratto conto | 2022 – III trimestre | Estratto conto | 01/07/2022 30/09/2022 | |
Estratto conto | 2022 – II trimestre | Estratto conto | 01/04/2022 30/06/2022 | |
Estratto conto | 2022 – I trimestre | Estratto conto | 01/01/2022 31/03/2022 | |
Estratto conto | 2021 – IV trimestre | Estratto conto | 01/10/2021 31/12/2021 | |
Estratto conto | 2021 – III trimestre | Estratto conto | 01/07/2021 30/09/2021 | |
Estratto conto | 2021 – II trimestre | Estratto conto | 01/04/2021 30/06/2021 | |
Estratto conto | 2021 – I trimestre | Estratto conto | 01/01/2021 31/03/2021 | |
Estratto conto | 2020 – IV trimestre | Estratto conto | 01/10/2020 31/12/2020 | |
Estratto conto | 2020 – III trimestre | Estratto conto | 01/07/2020 30/09/2020 | |
Estratto conto | 2020 – II trimestre | Estratto conto | 01/04/2020 30/06/2020 | |
Estratto conto | 2020 – I trimestre | Estratto conto | 01/01/2020 31/03/2020 | |
Estratto conto | 2019 – IV trimestre | Estratto conto | 01/10/2019 31/12/2019 | |
Estratto conto | 2019 – III trimestre | Estratto conto | 01/07/2019 30/09/2019 | |
Estratto conto | 2019 – II trimestre | Estratto conto | 01/04/2019 30/06/2019 | |
Estratto conto | 2019 – I trimestre | Estratto conto | 01/01/2019 31/03/2019 |
Contatti
Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28
Piano II – Napoli (NA)
CF: 08787891210
IBAN: IT79T0834215200008010082470
Email:
protocollo@pec.enteidricocampano.it
Menu
Distretti