l PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 persegue le priorità dell’UE nell’ambito delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Il Programma è gestito dal MIT e interviene per migliorare le condizioni di mobilità delle persone e delle merci, tutelando le risorse idriche, l’ambiente e il territorio.
Gli interventi vengono realizzati dai beneficiari del PON-IR in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e sono regolarmente sottoposti a un costante monitoraggio ambientale. In termini di ricadute sul territorio, gli investimenti sono orientati allo sviluppo competitivo delle regioni del Sud meno avanzate, con effetti positivi su tutto il sistema paese.
l Programma Operativo Nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020 persegue le priorità dell’Unione Europea nell’ambito delle infrastrutture di trasporto, contribuendo al miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone e delle merci ed è finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo dei territori delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale e tutelando le risorse idriche, l’ambiente e il territorio.
Risultati tangibili previsti dal Programma Operativo, in coerenza con ciascuno dei tre obiettivi di crescita della Strategia Europa 2020
Persegue l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, limitando il cofinanziamento delle modalità di trasporto più inquinanti.
Investe in tecnologia per ridurre i tempi di sdoganamento delle merci e realizza sistemi telematici per ottimizzare la filiera procedurale.
Potenzia il traffico delle merci, incrementa la generale qualità dei servizi di trasporto, crea benefici indiretti a tutti i cittadini e ai fruitori delle infrastrutture.
Il PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 si è rivelato uno strumento fondamentale per affrontare la sfida della riduzione delle perdite idriche, che vede l’EIC – Ente Idrico Campano in prima linea per affrontare il tema del risanamento della rete di distribuzione.
Il programma React-Eu Asse IV, è un programma che mira a riparare i danni sociali ed economici causati dalla pandemia di COVID-19 e a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente, per la prima volta dopo più di 50 anni, si realizza un percorso mirato a ripensare per intero l’apparato delle reti idriche, mediante interventi di digitalizzazione, distrettualizzazione e riqualificazione delle reti idriche per ridurre lo spreco d’acqua.
Nella prima finestra di selezione delle progettualità ammesse a finanziamento, l’Ente Idrico Campano è risultato beneficiario per 6 interventi di circa 127 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU Asse IV del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020.
Successivamente, al fine di fine assicurare il pieno assorbimento delle risorse disponibili a livello nazionale a valere sul PON IeR, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato lo “scouting” di nuove progettualità da ammettere a finanziamento purché fossero concluse e ne fosse dimostrata l’efficacia attraverso i risultati raggiunti in termini di macro-indicatori generali di qualità tecnica ARERA. In tale seconda finestra di selezione l’Ente Idrico Campano è stato individuato come beneficiario di ulteriori 55 milioni di euro per l’attuazione di 5 interventi.
PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020 | ||||
Codice progetto | Soggetto Attuatore | Titolo Intervento | CUP | Importo |
(€) | ||||
4108 | GORI Spa | Intervento di criticità 1. Ambito dell’intervento comuni di: Angri, Boscoreale, Castellamare di Stabia, Gragnano, Marigliano, Nocera Inferiore, Nola, Pagani, Pompei, Scafati, Torre Annunziata, Torre del Greco | H69J21011070001 | 25.173.169,40 € |
4109 | GORI Spa | Intervento di criticità 2. Ambito dell’intervento comuni di: Massa Lubrense, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Fisciano, Sant’Antonio Abate, Nocera Superiore, Portici, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Sorrento | H59J21009010001 | 24.797.489,30 € |
4110 | ABC Napoli | Interventi di Manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di reti idrica e altre opere civili | E68B21000090002 | 12.315.109,04 € |
4111 | ABC Napoli | Realizzazione di un sistema di Smart Metering per 30.000 utenze | E61D21000230002 | 360.918,80 € |
4112 | ABC Napoli | Implementazione piattaforma integrata Water Management System, Asset Management, distrettualizzazione, controllo attivo delle pressioni, supporto alle decisioni e supporto specialistico | E62E21000040002 | 6.796.007,57 € |
4113 | ABC Napoli | Fornitura e installazione di misuratori di portata, misuratori di pressione, valvole di regolazione della pressione, sonde multiparametriche per controllo qualità acqua, PAT per recupero energia, noise-logger per ricerca perdite | E61D21000240002 | 2.321.716,87 € |
4106 | ASIS Spa | Digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli e Pontecagnano Faiano | E31B21008010006 | 11.823.684,80 € |
4105 | Ausino Spa | Progetto integrato di rilievo, restituzione GIS, modellazione idraulica dinamica, installazione di valvole e strumenti di misura, distrettualizzazione, pre-localizzazione e identificazione delle perdite e successiva sostituzione dei tratti, relativamente alle reti idriche di distribuzione del territorio denominato Costa d’Amalfi | G79J21015930005 | 18.549.302,00 € |
4107 | Consac Spa | Gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano tra digitalizzazione delle reti, tecnologie di misura smart e sistemi di monitoraggio avanzati | F37H21008780005 | 12.032.932,00 € |
4104 | Sistemi Salerno Spa | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel Comune di Salerno | B59J21027800006 | 13.069.895,77 € |
TOTALE Finanziato | 127.240.225,55 € |
PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020 (di cui alla comunicazione n. 4642 del 7/03/2022) | ||||
Codice progetto | Soggetto Attuatore | Titolo Intervento | CUP | Importo |
(€) | ||||
4108 | GORI Spa | Intervento di criticità 1. Ambito dell’intervento comuni di: Angri, Boscoreale, Castellamare di Stabia, Gragnano, Marigliano, Nocera Inferiore, Nola, Pagani, Pompei, Scafati, Torre Annunziata, Torre del Greco | H69J21011070001 | 25.173.169,40 € |
4109 | GORI Spa | Intervento di criticità 2. Ambito dell’intervento comuni di: Massa Lubrense, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Fisciano, Sant’Antonio Abate, Nocera Superiore, Portici, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Sorrento | H59J21009010001 | 24.797.489,30 € |
4110 | ABC Napoli | Interventi di Manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di reti idrica e altre opere civili | E68B21000090002 | 12.315.109,04 € |
4111 | ABC Napoli | Realizzazione di un sistema di Smart Metering per 30.000 utenze | E61D21000230002 | 360.918,80 € |
4112 | ABC Napoli | Implementazione piattaforma integrata Water Management System, Asset Management, distrettualizzazione, controllo attivo delle pressioni, supporto alle decisioni e supporto specialistico | E62E21000040002 | 6.796.007,57 € |
4113 | ABC Napoli | Fornitura e installazione di misuratori di portata, misuratori di pressione, valvole di regolazione della pressione, sonde multiparametriche per controllo qualità acqua, PAT per recupero energia, noise-logger per ricerca perdite | E61D21000240002 | 2.321.716,87 € |
4106 | ASIS Spa | Digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli e Pontecagnano Faiano | E31B21008010006 | 11.823.684,80 € |
4105 | Ausino Spa | Progetto integrato di rilievo, restituzione GIS, modellazione idraulica dinamica, installazione di valvole e strumenti di misura, distrettualizzazione, pre-localizzazione e identificazione delle perdite e successiva sostituzione dei tratti, relativamente alle reti idriche di distribuzione del territorio denominato Costa d’Amalfi | G79J21015930005 | 18.549.302,00 € |
4107 | Consac Spa | Gestione ottimale delle risorse idriche del Cilento e Vallo di Diano tra digitalizzazione delle reti, tecnologie di misura smart e sistemi di monitoraggio avanzati | F37H21008780005 | 12.032.932,00 € |
4104 | Sistemi Salerno Spa | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel Comune di Salerno | B59J21027800006 | 13.069.895,77 € |
TOTALE Finanziato | 127.240.225,55 € | |||
PON Infrastrutture e Reti 2014 – 2020 scouting (di cui alla Presa d’Atto n. 6502 del 23/04/2024) | ||||
Codice progetto | Soggetto Attuatore | Titolo Intervento | CUP | Importo |
(€) | ||||
4172 | GORI Spa | Interventi finalizzati alla distrettualizzazione riqualificazione ed alla digitalizzazione delle reti e degli impianti idrici dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano | H61D20001620001 | 47.640.495,55 |
4173 | ASIS Spa | Interventi di digitalizzazione e riabilitazione di tratti di rete idrica in gestione ASIS (2020-2022) | E52E20000270006 | 1.803.959,80 |
4174 | Sistemi Salerno Spa | Interventi di riduzione delle perdite mediante riqualificazione dei tratti di rete idrica ed installazione di strumenti smart – Comune di Salerno | B51D20001710004 | 2.036.829,54 |
4175 | Ausino Spa | Progetto integrato finalizzato alla distrettualizzazione identificazione delle perdite e successiva sostituzione dei tratti relativamente alle reti idriche di distribuzione del territorio denominato Costa d’Amalfi | G71D20001380005 | 1.898.158,51 |
4176 | ABC Napoli | ABC4INNOVATION Sostituzione misuratori idrici utenza | E61D20001190004 | 1.644.708,09 |
TOTALE Finanziato | 55.024.151,49 € | |||
Totale finanziato | ||||
182.264.377,04 € |
Contatti
Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28
Piano II – Napoli (NA)
CF: 08787891210
IBAN: IT79T0834215200008010082470
Email:
protocollo@pec.enteidricocampano.it
Menu
Ambiti Distrettuali
Copyright – 2025 © Ente Idrico Campano